이수 구분 |
교양 | 전공 | 다전공 | 일반 선택 |
합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공동체 인성 |
기초 교양 |
학문 기초 |
균형 교양 |
소계 | 전공 필수 |
전공 선택 |
소계 | 구분 | 전공 선택 |
|||
단일전공 | 5 | 17 | 15 | 8 | 45 | 6 | 54 | 60 | 전공심화 | 15 | 10 | 130 |
부전공 | 21 | 4 | ||||||||||
Especial Course |
15 | 10 | ||||||||||
복수전공 | 6 | 36 | 42 | 복수전공 | 36 | 7 |
항목 | 내용 | 배점 |
---|---|---|
필수항목 | 종합설계(Capstone Design) | 학점 D이상 |
졸업시험(구조, 지반, 수리, 건설안전) | ○ 평균 60점이상(각 과목 40점 이상) ○ 다음의 국가기술자격증중 하나 이상 취득시 면제 -토목기사, 측량 및 지형 공간 정보기사, 건설안전기사, 방재기사, 산업안전기사 |
|
Especial 15학점 또는 전공심화 15학점 | 학점 D이상 | |
졸업컨설턴트 상담 | 4학년 학기당 1회 | |
설계교과목 | 4학년 1,2학기 각 6학점이상 이수 | |
선택항목 | 국가기술자격증 | 건당 30점 |
지도교수 상담 | 건당 10점 | |
1day 취업컨설팅 참가 | 건당 20점 | |
취업캠프 | 건당 20점 | |
취업진로특강 | 건당 10점 | |
현장실습 / 인턴십 | 건당 20점 | |
공모전 / 경진대회 참가 | 건당 10점 | |
전공동아리 활동 | 건당 30점 | |
학생자치 활동 | 건당 10점 | |
충족 필수 | 70점 이상 |
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 김응석 / 연락처 : 041-530-2325
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.